Guida alle taglie
Tabella taglie
EU • CM
| Taglia EU | Lunghezza piede |
|---|---|
| 35 | 22.4cm |
| 36 | 23.0cm |
| 36.5 | 23.4cm |
| 37 | 23.8cm |
| 37.5 | 24.2cm |
| 38 | 24.6cm |
| 38.5 | 25.0cm |
| 39 | 25.4cm |
| 39.5 | 25.8cm |
| 40 | 26.3cm |
| 40.5 | 26.7cm |
| 41 | 27.1cm |
| 41.5 | 27.5cm |
| 42 | 27.9cm |
| 42.5 | 28.3cm |
| 43 | 28.8cm |
| 44 | 29.6cm |
| 45 | 30.5cm |
| 46 | 31.3cm |
Consiglio: misura il piede in piedi, appoggiato a terra. Se sei tra due taglie, scegli la più grande.
